Au Tribunal › Entreprises › BRM SA
BRM SA
Aussi écrit : BRM Sa, Societe BRM SA
55dossiers
23en demande
32en défense
0condamnation(s) visant l'entreprise
0procédure(s) collective(s)
0saisie(s) immobilière(s) subie(s)
Période couverte : du 13 janvier 2023 au 9 novembre 2026. Dernière mise à jour : 8 novembre 2026.
Historique des dossiers
| Date | Juridiction | N° | Affaire | État | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 novembre 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 2322/2026 | Défendeur contre Amadou Ba | INSCRIT AU RÔLE | Document officiel |
| 9 novembre 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 2323/2026 | Défendeur contre Amadou Ba | INSCRIT AU RÔLE | Document officiel |
| 26 octobre 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 2322/2026 | Défendeur contre Amadou Ba | RENVOYÉ R au 09 Novembre 2026 mm fins | Document officiel |
| 26 octobre 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 2323/2026 | Défendeur contre Amadou Ba Resultats de L’audience de Refere du Lundi Octobre | RENVOYÉ R au 09 Novembre 2026 mm fins | Document officiel |
| 12 octobre 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 2322/2026 | Défendeur contre Amadou Ba | EN COURS RF 19/10/2026 MF | Document officiel |
| 12 octobre 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 2323/2026 | Défendeur contre Amadou Ba | EN COURS RF 19/10/2026 MF | Document officiel |
| 28 septembre 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 2322/2026 | Défendeur contre Amadou Ba | DÉLIBÉRÉ R 12 octobre 2026 | Document officiel |
| 28 septembre 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 2323/2026 | Défendeur contre Amadou Ba | DÉLIBÉRÉ R 12 octobre 2026 RESULTATS DE L’AUDIENCE DE REFERE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2026 | Document officiel |
| 24 août 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 2322/2026 | Défendeur contre A. Ba | EN COURS D 28 septembre 2026 | Document officiel |
| 24 août 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 2323/2026 | Défendeur contre A. Ba | EN COURS D 28 septembre 2026 | Document officiel |
| 10 août 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 2322/2026 | Défendeur contre A. Ba | RENVOYÉ R au 24 | Document officiel |
| 10 août 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 2323/2026 | Défendeur contre A. Ba | RENVOYÉ R au 24 | Document officiel |
| 27 juillet 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 2322/2026 | Défendeur contre A. Ba | RENVOYÉ R AU 10 AOUT 2026 POUR OBSERVATIONS Me THIAM | Document officiel |
| 27 juillet 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 2323/2026 | Défendeur contre A. B. R. Juillet | RENVOYÉ R AU 10 AOUT 2026 OBSERVATIONS Me THIAM | Document officiel |
| 20 juillet 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 2322/2026 | Défendeur contre A. Ba | RENVOYÉ RENVOI AU 27 | Document officiel |
| 20 juillet 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 2323/2026 | Défendeur contre A. Ba | RENVOYÉ RENVOI AU 27 | Document officiel |
| 6 juillet 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 2322/2026 | Défendeur contre Amadou Ba | RENVOYÉ R20 juillet 2026 observations Me GUEYE | Document officiel |
| 6 juillet 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 2323/2026 | Défendeur contre Amadou Ba | RENVOYÉ R 20 juillet 2026 observations de Me GUEYE | Document officiel |
| 22 juin 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 2322/2026 | Défendeur contre Amadou Ba | RENVOYÉ R 06/07/2026 ME DMR | Document officiel |
| 22 juin 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 2323/2026 | Défendeur contre Amadou Ba | RENVOYÉ R 06/07/2026 ME DMDR | Document officiel |
| 20 avril 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 298/2026 | Défendeur contre Societe Bachir Industrie Suarl | DÉCISION RENDUE r 2026 | Document officiel |
| 16 mars 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 298/2026 | Défendeur contre Societe Bachir Industrie Suarl | EN COURS Dél au 20/04/2026 | Document officiel |
| 9 mars 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 298/2026 | Défendeur contre Societe Bachir Industrie Suarl | RENVOYÉ R 16 | Document officiel |
| 2 mars 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 298/2026 | Défendeur contre Societe Bachir Industrie Suarl | EN COURS Rf 09 mars 2026 mêmes fins | Document officiel |
| 4 août 2025 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 701/2025 | Défendeur contre Alioune Camara et autres | DÉCISION RENDUE PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé et en premier ressort ; En la forme Rejetons l’exception d’incompétence soulevée ; Nous déclarons compétent ; Déclarons l’action recevable ; Au fond Disons n’y avoir lieu à référé ; Condamnons Alioune CAMARA, Fodé Keita et Ibrahima | Document officiel |
| 12 mai 2025 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 701/2025 | Défendeur contre Alioune Camara et autres | EN COURS D 07/07/2025 | Document officiel |
| 28 avril 2025 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 701/2025 | Défendeur contre Alioune Camara et autres | RENVOYÉ R 12 | Document officiel |
| 7 avril 2025 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 701/2025 | Défendeur contre Alioune Camara et autres | EN COURS RF au 28/04/2025 mêmes fins | Document officiel |
| 17 mars 2025 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 701/2025 | Défendeur contre Alioune Camara et autres | RENVOYÉ R au 07 avril 2025 c/Me WEBER | Document officiel |
| 10 mars 2025 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 701/2025 | Défendeur contre Alioune Camara et autres | EN COURS Rf 17 mars 2025 mêmes fins | Document officiel |
| 24 février 2025 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 701/2025 | Défendeur contre Alioune Camara et autres | RENVOYÉ Renvoi au 10 | Document officiel |
| 19 août 2024 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 1408/2024 | Demandeur contre La Societe Bachir Industries Suarl | EN COURS Dél au 30/09/2024 | Document officiel |
| 1er juillet 2024 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 1408/2024 | Demandeur contre La Societe Bachir Industries Suarl | EN COURS DR pour production du commandement valant saisie réelle publiée | Document officiel |
| 10 juin 2024 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 1408/2024 | Demandeur contre La Societe Bachir Industries Suarl | EN COURS D 1er juillet 2024 | Document officiel |
| 3 juin 2024 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 1408/2024 | Demandeur contre La Societe Bachir Industries Suarl | EN COURS Rf 10 juin 2024 mêmes fins | Document officiel |
| 13 mai 2024 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 1408/2024 | Demandeur contre La Societe Bachir Industries Suarl | EN COURS Rf 27 mai 2024 mêmes fins | Document officiel |
| 2 janvier 2024 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 3890/2023 | Demandeur contre Société Bachir Industries SUARL | ORDONNANCE PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé et en premier ressort ; EN LA FORME - Recevons la procédure ; AU FOND - Constatons que la société Banque Régionale des Marchés dite BRM, n’a exposé aucune difficulté ; - Ordonnons par conséquent, la continuation des poursuites sans | Document officiel |
| 14 novembre 2023 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 2255/2023 | Demandeur contre Abdoulaye THIAM et caution personnelle et solidaire de la société « IMMO LAND » | ORDONNANCE Ordonne le sursis à la vente jusqu’à l’intervention d’une décision sur l’appel. | Document officiel |
| 10 octobre 2023 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 810/2023 | Demandeur contre Essa Mbye FALL et caution hypothécaire de la société Matrix SARL | EN COURS Objet : Vente du droit au bail étendu aux peines et soins de l’immeuble formant le lot n°18 du TF n°680/NGA d’une superficie de 650m² à Dakar, Yoff lotissement complémentaire de Toundop Riya ; | Mise à prix : 155.757.649 FCFA | Sursis jusqu’à la décision de la Cour d’Appel | Document officiel |
| 3 octobre 2023 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 2255/2023 | Demandeur contre Abdoulaye THIAM et caution personnel et solidaire de la société « IMMO LAND » | DÉCISION RENDUE Objet : Vente de l’immeuble objet du TF n°649/DK d’une superficie de 1098m² sis Dakar Plateau | Mise à prix : 725.000.000 FCFA | PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de saisie immobilière et en premier ressort ; EN LA FORME - Reçoit les dires ; AU | Document officiel |
| 5 septembre 2023 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 810/2023 | Demandeur contre Essa Mbye FALL et caution hypothécaire de la société Matrix SARL | RENVOYÉ Objet : Vente du droit au bail étendu aux peines et soins de l’immeuble formant le lot n°18 du TF n°680/NGA d’une superficie de 650m² à Dakar, Yoff lotissement complémentaire de Toundop Riya ; | Mise à prix : 155.757.649 FCFA | Le Tribunal Modifie la mise à prix; La fixe désormai | Document officiel |
| 5 septembre 2023 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 2255/2023 | Demandeur contre Abdoulaye THIAM et caution personnel et solidaire de la société « IMMO LAND » | DÉLIBÉRÉ Délibéré au 26 septembre 2023 | Document officiel |
| 1er août 2023 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 810/2023 | Demandeur contre Essa Mbye FALL et caution hypothécaire de la société Matrix SARL | RENVOYÉ R au 05 septembre 2023 mêmes fins | Document officiel |
| 28 juin 2023 | Tribunal de commerce de Dakar Contentieux des sociétés | 3306/2022 | Défendeur contre Alioune CAMARA Me. Mayacine TOUNKARA et Ass) | DÉCISION RENDUE Condamne la Banque Régionale de Marchés dite « B.R.M SA » à payer Alioune CAMARA la somme de 321.083.734 FCFA à titre principal et celle de 10 000 000 FCFA à titre de dommages intérêts pour résistance abusive | Document officiel |
| 13 juin 2023 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 392/2022 | Demandeur contre Daouda FALL et caution hypothécaire de la société « ARC METAL » SA | ADJUGÉ Adjugé : 50.405.637 FCFA | Donne acte à Me Coumba de ce que toutes les formalités ont été accomplies Renvoie à la vente Frais : 981.938 FCFA 1er feu : 49.405.637 FCFA 50.405.637 FCFA 2ième feu : 50.405.637 FCFA 3ième feu : 50.405.637 FCFA Le Tribunal Adjuge le TF N°2891/GRD (ex 3 | Document officiel |
| 13 juin 2023 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 4607/2022 | Demandeur contre Mamadou NIANG et caution hypothécaire de la société “INTERFACE MOBILE” SARL | EN COURS Objet : Vente 1°) du TF N°6043/GRD ex 21656/DG reporté sous le N°1662/GR sis à Dakar, Sicap Amitié III (villa N°4608) 2°) du TF N°5994/GRD ex 23483/DG reporté sous le N°2946/NGA sis à Dakar, route de Yoff | Document officiel |
| 24 mai 2023 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 810/2023 | Demandeur contre Essa Mbye FAAL et caution hypothécaire de la société Matrix SARL | DÉCISION RENDUE Ordonne une expertise aux fins d’évaluer la valeur vénale de l’immeuble formant le lot n°18 à distraire du TF n°680/NGA | Document officiel |
| 2 mai 2023 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 4607/2022 | Demandeur contre Mamadou NIANG et caution hypothécaire de la société “INTERFACE MOBILE” SARL | EN COURS Objet : Vente 1°) du TF N°6043/GRD ex 21656/DG reporté sous le N°1662/GR sis à Dakar, Sicap Amitié III (villa N°4608) 2°) du TF N°5994/GRD ex 23483/DG reporté sous le N°2946/NGA sis à Dakar, route de Yoff | Document officiel |
| 2 mai 2023 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 810/2023 | Demandeur contre Essa Mbye FALL et caution hypothécaire de la société Matrix SARL | EN COURS Objet : Vente du droit au bail étendu aux peines et soins de l’immeuble formant le lot n°18 du TF n°680/NGA d’une superficie de 650m² à Dakar, Yoff lotissement complémentaire de Toundop Riya; | Mise à prix : 155.757.649 FCFA | Dél au 23 mai 2023 RESULTATS DE L’AUDIENCE DE LA CHAM | Document officiel |
| 11 avril 2023 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 4607/2022 | Demandeur contre Mamadou NIANG et caution hypothécaire de la société INTERFACE MOBILE SARL RESULTATS DE L’AUDIENCE DE LA CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES | EN COURS Objet : Vente: -du TF n°6043/GRD ex 21656/DG reporté sous le n°1662/GR sis à Dakar, Sicap Amitié 3 villa n°4608 -du TF n°5994/GRD ex 23483/DG reporté sous le n°2946/NGA sis à Dakar, Route de Yoff | Document officiel |
| 14 mars 2023 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 5134/2022 | Demandeur contre la société « SIEGEM » SA | INSCRIT AU RÔLE Objet : Vente du lot N°ZE1/E objet du TF N°1816/GR sis à Dakar, Hann Maristes | Document officiel |
| 7 mars 2023 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 4607/2022 | Demandeur contre Mamadou NIANG et caution hypothécaire de la société “INTERFACE MOBILE” SARL | EN COURS Objet : Vente 1°) du TF N°6043/GRD ex 21656/DG reporté sous le N°1662/GR sis à Dakar, Sicap Amitié III (villa N°4608) 2°) du TF N°5994/GRD ex 23483/DG reporté sous le N°2946/NGA sis à Dakar, route de Yoff | Document officiel |
| 7 février 2023 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 4607/2022 | Demandeur contre Mamadou NIANG et caution hypothécaire de la société “INTERFACE MOBILE” SARL | EN COURS Objet : Vente 1°) du TF N°6043/GRD ex 21656/DG reporté sous le N°1662/GR sis à Dakar, Sicap Amitié III (villa N°4608) 2°) du TF N°5994/GRD ex 23483/DG reporté sous le N°2946/NGA sis à Dakar, route de Yoff | Document officiel |
| 7 février 2023 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 5134/2022 | Demandeur contre la société « SIEGEM » SA | EN COURS Objet : Vente du lot N°ZE1/E objet du TF N°1816/GR sis à Dakar, Hann Maristes | Document officiel |
| 13 janvier 2023 | TGI Hors Classe de Dakar | 071/2020 | Demandeur contre Maitres Daouda Ka | INSCRIT AU RÔLE r 2023 | Document officiel |
« Renvoyé », « délibéré » ou « inscrit au rôle » : l'affaire n'est pas jugée. « Décision rendue » : lire l'extrait et le document officiel pour savoir quelle partie est concernée.
Entreprises liées à ces dossiers
Pour aller plus loin
Vérifier l'immatriculation et les dirigeants : registre du commerce (SEN'INFOGREFFE). Jurisprudence : SenegalLII. Articles : l'actualité de BRM SA sur Leral.net.