Au Tribunal › Entreprises › Société Quantum Invest SAU
Société Quantum Invest SAU
Aussi écrit : QUANTUM INVEST SAS, société Quantum Invest SAS, société « QUANTUM INVEST SAU »
32dossiers
10en demande
22en défense
0condamnation(s) visant l'entreprise
0procédure(s) collective(s)
22saisie(s) immobilière(s) subie(s)
Période couverte : du 7 mai 2024 au 20 août 2026. Dernière mise à jour : 8 novembre 2026.
Historique des dossiers
| Date | Juridiction | N° | Affaire | État | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 août 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Contentieux des sociétés | 987/2025 | Demandeur contre Société Va Intertrading Akiten en abrégé VAIT SA | INSCRIT AU RÔLE | Document officiel |
| 23 juillet 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Bail commercial | 987/2025 | Demandeur contre Société Va Intertrading Akiten en abrégé VAIT SA | RENVOYÉ R au 20 aout 2026 | Document officiel |
| 9 juin 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 1608/2025 | Défendeur contre ORABANK Côte d’Ivoire | EN COURS Objet : Vente du complexe immobilier « Hôtel Croix du sud » dont l’assiette est constituée par les immeubles faisant l’objet des TF jointifs n°524/DK et 6044/DK, situé à Dakar, Avenue Hassan II (ex avenue Albert SARRAUT) angle rue Béranger Ferraud angle rue de Garonne | Mise à pr | Document officiel |
| 5 mai 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 1608/2025 | Défendeur contre ORABANK Côte d’Ivoire | DÉCISION RENDUE Homologue le rapport d’expertise de Maître Babacar NDIAYE | Document officiel |
| 16 avril 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Bail commercial | 987/2025 | Demandeur contre Société Va Intertrading Akiten en abrégé VAIT SA | EN COURS D au 25 juin 2026 | Document officiel |
| 7 avril 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 1608/2025 | Défendeur contre ORABANK Côte d’Ivoire | EN COURS Objet : Vente du complexe immobilier « Hôtel Croix du sud » dont l’assiette est constituée par les immeubles faisant l’objet des TF jointifs n°524/DK et 6044/DK, situé à Dakar, Avenue Hassan II (ex avenue Albert SARRAUT) angle rue Béranger Ferraud angle rue de Garonne | Mise à pr | Document officiel |
| 3 mars 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 1608/2025 | Défendeur contre ORABANK Côte d’Ivoire | RENVOYÉ R 07 avril 2026 observations des parties sur le rapport | Document officiel |
| 19 février 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Bail commercial | 987/2025 | Demandeur contre Société Va Intertrading Akiten en abrégé VAIT SA | RENVOYÉ R 16 | Document officiel |
| 10 février 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 1607/2025 | Défendeur contre ORABANK Côte d’Ivoire | ORDONNANCE Ordonne le sursis à la vente jusqu’à l’intervention d’une décision sur l’appel. | Document officiel |
| 3 février 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 1608/2025 | Défendeur contre ORABANK Côte d’Ivoire | RENVOYÉ R 03 mars 2026 dépôt rapport | Document officiel |
| 8 janvier 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Contentieux des sociétés | 987/2025 | Demandeur contre Société Va Intertrading Akiten en abrégé VAIT SA | EN COURS r 2026 mêmes fins | Document officiel |
| 6 janvier 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 1607/2025 | Défendeur contre ORABANK Côte d’Ivoire | ACCORD HOMOLOGUÉ Homologue le rapport d’expertise de Maître Saliou DIEYE | Document officiel |
| 6 janvier 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 1608/2025 | Défendeur contre ORABANK Côte d’Ivoire | RENVOYÉ R 03 février 2026 mêmes fins | Document officiel |
| 27 novembre 2025 | Tribunal de commerce de Dakar Bail commercial | 987/2025 | Demandeur contre Société Va Intertrading Akiten en abrégé VAIT SA | INSCRIT AU RÔLE | Document officiel |
| 4 novembre 2025 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 1607/2025 | Défendeur contre ORABANK Côte d’Ivoire | EN COURS Objet : Vente de l’immeuble objet du TF n°5742/DK, consistant en un terrain d’une superficie de 188 m² situé à Dakar, Avenue Albert SARRAUT angle rue Pierre Million | Mise à prix : 117.856.586 FCFA | Enchères : 1.000.000 francs CFA Caution : 117.856.586 francs CFA Rf 02 décembre | Document officiel |
| 4 novembre 2025 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 1608/2025 | Défendeur contre ORABANK Côte d’Ivoire | RENVOYÉ R 02 décembre 2025 dépôt rapport | Document officiel |
| 7 octobre 2025 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 1607/2025 | Défendeur contre ORABANK Côte d’Ivoire | RENVOYÉ R 04 novembre 2025 dépôt rapport | Document officiel |
| 7 octobre 2025 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 1608/2025 | Défendeur contre ORABANK Côte d’Ivoire | RENVOYÉ R 04 novembre 2025 dépôt rapport | Document officiel |
| 11 septembre 2025 | Tribunal de commerce de Dakar Bail commercial | 987/2025 | Demandeur contre Société Va Intertrading Akiten en abrégé VAIT SA | RENVOYÉ R 27/11/2025 OBS ME THIAM | Document officiel |
| 2 septembre 2025 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 1607/2025 | Défendeur contre ORABANK Côte d’Ivoire | RENVOYÉ R au 07 octobre 2025 aux mêmes fins | Document officiel |
| 2 septembre 2025 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 1608/2025 | Défendeur contre ORABANK Côte d’Ivoire | RENVOYÉ R au 07 octobre 2025 aux mêmes fins | Document officiel |
| 5 août 2025 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 1607/2025 | Défendeur contre ORABANK Côte d’Ivoire | DÉCISION RENDUE Ordonne, avant-dire-droit, une expertise sur le compte n° 43100400201-31 aux fins de faire les comptes entre les parties et de déterminer le montant exact de la créance due par la société Nouvelle Société Hôtelière Croix du Sud à ORABANK | Document officiel |
| 5 août 2025 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 1608/2025 | Défendeur contre ORABANK Côte d’Ivoire | DÉCISION RENDUE Ordonne avant-dire droit, une expertise comptable aux fins de faire les comptes entre les parties, aux frais avancés de la société ORABANK Côte d'Ivoire, Désigne Monsieur Abdoulaye DRAME, expert-comptable (tél : 33 822 05 48), pour ce faire | Document officiel |
| 5 juin 2025 | Tribunal de commerce de Dakar Bail commercial | 987/2025 | Demandeur contre Société Va Intertrading Akiten en abrégé VAIT SA | RENVOYÉ R 03 | Document officiel |
| 3 juin 2025 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 1607/2025 | Défendeur contre ORABANK Côte d’Ivoire | EN COURS Objet : Vente de l’immeuble objet du TF n°5742/DK, consistant en un terrain d’une superficie de 188 m² situé à Dakar, Avenue Albert SARRAUT angle rue Pierre Million | Mise à prix : 117.856.586 FCFA | Enchères : 1.000.000 francs CFA Caution : 117.856.586 francs CFA D 1er juillet 2 | Document officiel |
| 3 juin 2025 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 1608/2025 | Défendeur contre ORABANK Côte d’Ivoire | EN COURS Objet : Vente du complexe immobilier « Hôtel Croix du sud » dont l’assiette est constituée par les immeubles faisant l’objet des TF jointifs n°524/DK et 6044/DK, situé à Dakar, Avenue Hassan II (ex avenue Albert SARRAUT) angle rue Béranger Ferraud angle rue de Garonne | Mise à pr | Document officiel |
| 13 mai 2025 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 1032/2024 | Défendeur contre société VA INTERTRADING AKTIENGE SELLSCHAFT en abrégé « VAIT » SA | ADJUGÉ Adjugé : 2.323.100.000 FCFA | Le Tribunal adjuge l’immeuble bâti objet du TF n°10.965/GR de Grand-Dakar (ex949/GRD – ex 2883/DG) d’une superficie de 8098m² sis à Dakar, Banlieue au lieudit « Zone Industrielle » à hauteur du km 4,5, route de Rufisque à la somme de 2.323.100.000 FC | Document officiel |
| 8 mai 2025 | Tribunal de commerce de Dakar Bail commercial | 987/2025 | Demandeur contre Société Va Intertrading Akiten en abrégé VAIT SA | RENVOYÉ R 22 | Document officiel |
| 10 avril 2025 | Tribunal de commerce de Dakar Bail commercial | 987/2025 | Demandeur contre Société Va Intertrading Akiten en abrégé VAIT SA RÔLE D’AUDIENCE DE LA CHAMBRE DU CONTENTIEUX DU BAIL COMMERCIAL et De L’entreprise et Des Constructions | RENVOYÉ R 08 | Document officiel |
| 9 juillet 2024 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 1032/2024 | Défendeur contre société VA INTERTRADING AKTIENGE SELLSCHAFT en abrégé « VAIT » SA | ORDONNANCE Ordonne le sursis à la vente jusqu’à l’intervention d’une décision sur l’appel | Document officiel |
| 28 mai 2024 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 1032/2024 | Défendeur contre société VA INTERTRADING AKTIENGE SELLSCHAFT en abrégé « VAIT » SA | DÉCISION RENDUE Objet : Vente de l’immeuble bâti objet du TF n°10.965/GR de Grand-Dakar (ex949/GRD – ex 2883/DG) d’une superficie de 8098m² sis à Dakar, Banlieue au lieudit « Zone Industrielle » à hauteur du km 4,5, route de Rufisque | Mise à prix : 2.323.100.000 FCFA | RESULTATS DE L’AUDIENCE D | Document officiel |
| 7 mai 2024 | Tribunal de commerce de Dakar Saisies immobilières (criées) | 1032/2024 | Défendeur contre société VA INTERTRADING AKTIENGE SELLSCHAFT en abrégé « VAIT » SA | EN COURS Objet : Vente de l’immeuble bâti objet du TF n°10.965/GR de Grand-Dakar (ex949/GRD – ex 2883/DG) d’une superficie de 8098m² sis à Dakar, Banlieue au lieudit « Zone Industrielle » à hauteur du km 4,5, route de Rufisque | Mise à prix : 2.323.100.000 FCFA | RESULTATS DE L’AUDIENCE D | Document officiel |
« Renvoyé », « délibéré » ou « inscrit au rôle » : l'affaire n'est pas jugée. « Décision rendue » : lire l'extrait et le document officiel pour savoir quelle partie est concernée.
Entreprises liées à ces dossiers
Pour aller plus loin
Vérifier l'immatriculation et les dirigeants : registre du commerce (SEN'INFOGREFFE). Jurisprudence : SenegalLII. Articles : l'actualité de Société Quantum Invest SAU sur Leral.net.