Au Tribunal › Entreprises › CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK SA C
CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK SA C
Aussi écrit : CBAO Attijariwafa Bank C, CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK C, CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK SA c, CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK c, CBAO Groupe Attijariwafa Bank C, CBAO Groupe Attijariwafa Bank SA C
34dossiers
0en demande
34en défense
0condamnation(s) visant l'entreprise
0procédure(s) collective(s)
0saisie(s) immobilière(s) subie(s)
Période couverte : du 15 novembre 2023 au 17 juillet 2026. Dernière mise à jour : 8 novembre 2026.
Historique des dossiers
| Date | Juridiction | N° | Affaire | État | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 juillet 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Appels | Ordonnance n° 596 | Défendeur contre un particulier | ORDONNANCE Ordonnance n° 596 du 18/05/2026 frappé(e) d'appel | Document officiel |
| 3 juin 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Contentieux des sociétés | 1377/2026 | Défendeur contre non précisé | DÉCISION RENDUE Condamne Mouhamadou Lamine SAMBA , à payer à la CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK S.A, la somme de 22.165.858 FCFA en principal outre les intérêts de droit à compter du 28 Mars 2026 date de l’assignation ainsi que celle de 2.000.000 fcfa à titre de dommage et intérêts pour résistance | Document officiel |
| 11 mai 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 1199/2026 | Défendeur contre non précisé | RENVOYÉ R au 1er juin 2026 | Document officiel |
| 28 janvier 2026 | Tribunal de commerce de Dakar Contentieux des sociétés | 3871/2025 | Défendeur contre non précisé | DÉCISION RENDUE Condamne AHMED TIDIANE TRAORE, exploitant sous l’enseigne Entreprise Sahélienne de Travaux Immobiliers et d’Equipements dite ESTIE à payer à la CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK de 36.508.492 FCFA outre les intérêts de droit à compter du 17 juillet 2025 date de la clôture juridique d | Document officiel |
| 8 décembre 2025 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 1355/2025 | Défendeur contre non précisé | DÉCISION RENDUE Statuant publiquement, en référé et en premier ressort ; EN LA FORME - Rejetons le moyen tiré de la nullité de l’assignation comme mal fondé ; - Recevons l’action ; AU FOND - Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail liant les parties ; - Ordonnons en conséquence la res | Document officiel |
| 29 octobre 2025 | Tribunal de commerce de Dakar Contentieux des sociétés | 2600/2025 | Défendeur contre non précisé | DÉCISION RENDUE Condamne Etablissement FALL et Frères à payer à la CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK SA la somme de 15.041.902 FCFA en principal outre les intérêts de droit à compter du présent jugement ainsi que celle de 1.000.000 fcfa à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et 500.0 | Document officiel |
| 29 octobre 2025 | Tribunal de commerce de Dakar Contentieux des sociétés | 2601/2025 | Défendeur contre non précisé | DÉCISION RENDUE Condamne Société FULL Technology Sarl à payer à la CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK SA la somme de 7.685.447 FCFA en principal outre les intérêts de droit à compter du 02 février 2021 ainsi que celle de 1.000.000 fcfa à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et 100.000 | Document officiel |
| 15 octobre 2025 | Tribunal de commerce de Dakar | 2639/2025 | Défendeur contre non précisé | RENVOYÉ R au 29 novembre 2025 | Document officiel |
| 15 octobre 2025 | Tribunal de commerce de Dakar | 2641/2025 | Défendeur contre non précisé | DÉCISION RENDUE Condamne Bara SARR à payer à Orabank sénégal la somme de 213.477.946 F CFA en principal outre les intérêts de droit à compter du jugement et celle de 20 000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts | Document officiel |
| 30 avril 2025 | Tribunal de commerce de Dakar Contentieux des sociétés | 876/2025 | Défendeur contre non précisé | DÉCISION RENDUE Condamne Mamadou Moustapha THIAM à payer à la CBAO la somme de 3.824.838 FCFA en principal ainsi que celle de 300.000 FCFA à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et celle de 100.000 FCFA à titre de frais irrépétibles | Document officiel |
| 19 mars 2025 | Tribunal de commerce de Dakar Contentieux des sociétés | 533/2025 | Défendeur contre non précisé | DÉCISION RENDUE Condamne Pape Gaye LY à payer à la CBAO Groupe Attijariwafa Bank SA la somme de 4.030.130 F CFA outre les intérêts de droit à compter du jugement et celle de 500.000 FCFA à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive et celle 200.000 FCFA au titre des frais irrépétibles | Document officiel |
| 30 octobre 2024 | Tribunal de commerce de Dakar Contentieux des sociétés | 3353/2024 | Défendeur contre non précisé | DÉCISION RENDUE Condamne Bassirou TALL à payer à la CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK la somme de 2.023.557 FCFA en principal outre celle de 200.000 fcfa à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 100.000 FCFA au titre des frais irrépétibles | Document officiel |
| 30 octobre 2024 | Tribunal de commerce de Dakar Contentieux des sociétés | 3363/2024 | Défendeur contre non précisé | DÉLIBÉRÉ Délibéré prorogé au 13 | Document officiel |
| 30 octobre 2024 | Tribunal de commerce de Dakar Contentieux des sociétés | 3364/2024 | Défendeur contre non précisé | EN COURS Déclare l’action recevable | Document officiel |
| 30 octobre 2024 | Tribunal de commerce de Dakar Contentieux des sociétés | 3365/2024 | Défendeur contre non précisé | DÉCISION RENDUE Condamne L’Etablissement Cheikh Ahmadou SENE à payer à la CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK SA la somme de 19 313 434 FCFA en principal outre les interets de droit à compter du 07 Aout 2024 ainsi que celle de 2.000.000 fcfa à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive outre | Document officiel |
| 21 octobre 2024 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 3339/2024 | Défendeur contre non précisé | DÉCISION RENDUE PAR CES MOTIFS RESULTATS DE L’AUDIENCE DE REFERE LUNDI 21 OCTOBRE Statuant publiquement, en référé et en premier ressort, EN LA FORME Recevons l’action ; AU FOND Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail liant la CBAO Groupe Attijariwafa Bank SA et la société Assistance | Document officiel |
| 5 août 2024 | Tribunal de commerce de Dakar Référés | 2196/2024 | Défendeur contre non précisé | DÉCISION RENDUE r 2024 du juge des référés du tribunal de céans | Document officiel |
| 31 juillet 2024 | Tribunal de commerce de Dakar Contentieux des sociétés | 1094/2024 | Défendeur contre non précisé | DÉCISION RENDUE Condamne Papa Djibril SARR à payer à la CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK la somme de 15.191.998 FCFA en principal outre les interets de droit à compter du présent jugement ainsi que celle de 1.000.000 fcfa à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive | Document officiel |
| 29 mai 2024 | Tribunal de commerce de Dakar | 1026/2024 | Défendeur contre non précisé | DÉCISION RENDUE Condamne Waly SENE à payer à la CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK SA la somme de 645.160 FCFA en principal ainsi que celle de 50.000 FCFA à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et celle de 50.000 FCFA au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens Dit que | Document officiel |
| 29 mai 2024 | Tribunal de commerce de Dakar | 1028/2024 | Défendeur contre non précisé | DÉCISION RENDUE Condamne Assane Gassama COLY à payer à la CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK SA la somme de 179.308 FCFA en principal ainsi que celle de 50.000 FCFA à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive Dit que l’exécution provisoire est sans objet | Document officiel |
| 29 mai 2024 | Tribunal de commerce de Dakar | 1029/2024 | Défendeur contre non précisé | DÉCISION RENDUE Condamne Jacques Joseph NDOUR à payer à la CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK SA la somme de 207.393 FCFA en principal ainsi que celle de 50.000 fcfa à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive Dit que l’exécution provisoire est sans objet | Document officiel |
| 29 mai 2024 | Tribunal de commerce de Dakar | 1030/2024 | Défendeur contre non précisé | DÉCISION RENDUE Condamne solidairement Yancouba SANE et la DIPROM SA à payer à la CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK SA la somme de 1.093.607 FCFA en principal outre les intérêts de droit à compter du présent jugement ainsi que celle de 100.000 FCFA à titre de dommage et intérêts pour résistance abus | Document officiel |
| 29 mai 2024 | Tribunal de commerce de Dakar | 1033/2024 | Défendeur contre non précisé | EN COURS PAR CES MOTIFS | Document officiel |
| 29 mai 2024 | Tribunal de commerce de Dakar | 1035/2024 | Défendeur contre non précisé | EN COURS PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par défaut en matière commerciale en premier et dernier ressort ; EN LA FORME | Document officiel |
| 29 mai 2024 | Tribunal de commerce de Dakar | 1036/2024 | Défendeur contre non précisé | DÉCISION RENDUE Condamne Abou Bakry Sidiki MBOW à payer à la CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK SA la somme de 354.126 FCFA en principal ainsi que celle de 50.000 fcfa à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et celle de 50.000 FCFA au titre des frais irrépétibles non compris dans les d | Document officiel |
| 29 mai 2024 | Tribunal de commerce de Dakar | 1037/2024 | Défendeur contre non précisé | DÉCISION RENDUE Condamne Pape GUEYE à payer à la CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK SA la somme de 385.000 FCFA en principal ainsi que celle de 50.000 FCFA à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et celle de 50.000 FCFA au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens Dit qu | Document officiel |
| 29 mai 2024 | Tribunal de commerce de Dakar | 1038/2024 | Défendeur contre non précisé | EN COURS | Document officiel |
| 29 mai 2024 | Tribunal de commerce de Dakar | 1161/2024 | Défendeur contre non précisé | DÉCISION RENDUE Condamne solidairement Moussa DIEYE et la DIPROM SA à payer à la CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK SA la somme de 973.610 FCFA en principal outre les intérêts de droit à compter du présent jugement ainsi que celle de 100.000 fcfa à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive | Document officiel |
| 29 mai 2024 | Tribunal de commerce de Dakar | 1162/2024 | Défendeur contre non précisé | EN COURS | Document officiel |
| 29 mai 2024 | Tribunal de commerce de Dakar | 1163/2024 | Défendeur contre non précisé | DÉCISION RENDUE Condamne Nicolas Benoit DIOUF à payer à la CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK SA la somme de 595.586 FCFA en principal ainsi que celle de 50.000 FCFA à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et celle de 50.000 FCFA au titre des frais irrépétibles non compris dans les dép | Document officiel |
| 3 avril 2024 | Tribunal de commerce de Dakar Contentieux des sociétés | 3635/2023 | Défendeur contre non précisé | EN COURS | Document officiel |
| 10 janvier 2024 | Tribunal de commerce de Dakar Contentieux des sociétés | 1864/2023 | Défendeur contre non précisé | DÉCISION RENDUE Condamne solidairement Mouctar DIALLO et la Société dénom « COMPTOIR COMMERCIAL MAAMARAH SUARL » à payer à la CBAO GRO | Document officiel |
| 29 novembre 2023 | Tribunal de commerce de Dakar Contentieux des sociétés | 3098/2023 | Défendeur contre non précisé | DÉCISION RENDUE Condamne Djiby DIALLO à payer à la CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK la somme de 3.972.152 FCFA en principal outre les intérêts de droit à compter du 17 Novembre 2017 ainsi que la somme de 500.000 FCFA à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive | Document officiel |
| 15 novembre 2023 | Tribunal de commerce de Dakar Contentieux | 2648/2023 | Défendeur contre non précisé | RENVOYÉ R au 29 novembre 2023 | Document officiel |
« Renvoyé », « délibéré » ou « inscrit au rôle » : l'affaire n'est pas jugée. « Décision rendue » : lire l'extrait et le document officiel pour savoir quelle partie est concernée.
Pour aller plus loin
Vérifier l'immatriculation et les dirigeants : registre du commerce (SEN'INFOGREFFE). Jurisprudence : SenegalLII. Articles : l'actualité de CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK SA C sur Leral.net.